Outboardparts.com: your source for Outboard Motor Parts. |
or: |
MerCruiser Section |
Mercury Outboard V6 Gasket |
Mercury Outboard V6 Gaskets |
|||
Type |
OE# | Part # |
View Price, Image or: |
Head Gasket Early 2.0L | 27-79583-1 | 583-1 | |
Head Gasket Late 2.0L | 27-96542-1 | 542-1 | |
Head Gasket 2.0 L w/Dowel Pins | 27-18785-1 | 785-1 | |
2.4L with Dowel pins | 27-41245-1 | 3871 | |
2.4L early, pre 1983 | 27-41245-1 | 3872 | |
Head Gasket Late 2.4L | 27-41246-1 | 246-1 | |
Head Gasket 2.5L Pro | 27-822844-1 | 844-1 | |
Head Gasket 2.5L High Compression | - | 844R1 | |
Head Gasket 2.5L Very High Compression | - | 844R75 | |
Base Early | 27-78069 | 638 | |
Base 175-200-220 Laser Smaller Hole | 27-99176-3 | 677 | |
Base Under Adapter | 27-99177 | 678 | |
Driveshaft (Drive Shaft) housing | 27-99173-2 | 679 | |
Base 135-150 Large Hole | 27-99776-1 | 680 | |
Driveshaft (Drive Shaft) Plate | 27-75789 | 1062 | |
Base 1991 Up | 27-823142 | 2693A | |
2.5L Base Under Water Adapter | 27-18307-1 | 2714 | |
Base Gasket | 24-813932-2 | 27-813 | |
Exhaust Divider Plate 1982dn, two required | 27-76636 | 631 | |
Exhaust Divider Plate 1983-91, two required | 27-90484-1 | 654 | |
Exhaust Divider Plate 2.5 liter | 27-19050-3 | 2715 | |
Water Jacket Head Cover diamond edge | 27-65788 | 429 | |
Cyl. Cover | 27-96278 | 685 | |
Divider Plate Hose Seal | - | 942 | |
Cork Gasket, 2 required; 2.5L | 27-11338 | 686 | |
End Cap"O" Rings | |||
25-62700 2.0/2.4/2.5/3.0L | 425 | ||
Bottom oe 25-54029; 2.0 /2.4/ 2.5L | 428 | ||
Thermostat Gasket | 27-825815 | 424 | |
Adapter / Megaphone | 27 - 78246 | 2190 | |
Carburetor Mount; 2.4L | 27-90430 | 660 | |
Carburetor mount | 27-67751 | 610A | |
Reed Valve; 2.0L / 2.4L | 27-657442 | 689 | |
Relief Valve PLate Gasket | 27-78690 | 657 | |
Poppet Valve Gasket |
27-88907 | 8890 | |
Base Gasket; 3.4L |
27-43877-1 | 877 | |
Intake/Reed Block Old 225 | 27-12775-2 | 432 | |
Vertical Intake/Reed Block 2 liter; 2.5L 150hp | 27-93536 | 623 | |
Intake/Reed Block 200hp 2.4L | 27-96761-1 | 684 | |
V6 Carburetor to AirBox 2.0L | 27-672741 | 687 | |
Intake/Reed Block 175-200hp 91-up | 27-813859 | 2710 | |
Intake/Reed Block 135-150 &XR6 | 27-14697-2 | 2711 | |
Intake Gasket 2.5EFI | 27-16737-1 | 2712 | |
Reed Gasket |
27-814895-1 | 8195 | |
Fuel Pump mounting Gasket; 3.0L |
27-98719-1 | 1487 | |
"O" Ring; 40 amp voltage regulator | 18717 | 18-8309 | |
"O" Ring; VST tank | 25-809086 | 9086 | |
Bleed Hose | 3/32" ID x 10' | 8048 | |
Bleed Hose | 3/16" ID x 10' | 8050 | |
Water Jacket Seal; 2.5L | 858452 | 8452; 2 required per engine | |
Head"O" ring; 2.5L | 859772 | 9772; 6 required per engine | |
Gasket 2.5L high performance | 27-99316-3 | 99316 | |
Intake / Reed Block 2.5L high performance | 27-12775-4 | 12775 | |
Base 1991 high performance; metal reinforced | 27-823142 | 2693A | |
Adapter / Meg. | 27-78246 | 2190 | |
Divider plate, 260 HP | 27-847525-1 | 2701 |